(资料图片)
2023年4月13日,思维列控(603508)新增申万宏源1家机构对其2023年度业绩做出预测,申万宏源对思维列控2023年的净利润预期值为4.32亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共4家机构发布了思维列控的研究报告,预测2023年最高目标价为24.20元,最低目标价为23.63元,平均为23.92元;预测2023年净利润最高为4.60亿元,最低为4.32亿元,均值为4.48亿元,较去年同比增长29.35%。
其中,评级方面,2家机构认为“优于大市”,2家机构认为“买入”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-13 | 申万宏源 | 王珂 | 买入 | 4.32亿 | -- |
2023-04-11 | 西南证券 | 邰桂龙 | 买入 | 4.60亿 | 24.20 |
2023-01-09 | 海通国际 | 郑宏达 | 优于大市 | 4.50亿 | 23.63 |
2023-01-05 | 海通证券 | 郑宏达 | 优于大市 | 4.50亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有9只,其中持仓数量最多的基金为中欧量化驱动混合,重仓思维列控的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
中欧量化驱动混合 | 001980 | -- | 2734164 | 新进 |
万家互联互通中国优势量化策略混合A | 010296 | -- | 1756891 | 新进 |
招商稳健优选股票 | 004784 | -- | 928778 | 新进 |
中欧可转债债券A | 004993 | -- | 599980 | 新进 |
中欧量化动能混合A | 014701 | -- | 308736 | 新进 |
中欧量化先锋混合A | 014995 | -- | 265100 | 新进 |
中欧量化动力混合A | 015006 | -- | 152240 | 新进 |
国泰君安信息行业混合发起 | 013903 | -- | 59000 | 新进 |
华安新机遇灵活配置混合A | 001282 | -- | 32700 | 新进 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)