(相关资料图)
2023年5月16日,汤姆猫发生了4笔大宗交易,总成交8599.58万股,成交金额4.72亿元,成交均价5.49元(其中,机构账户买入379.62万股,成交额2425.74万元)。当日收盘报价6.39元,跌幅3.77%,成交金额17.28亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额27.33%,折价14.06%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6420.00万 | 3.50亿 | 20.25 | 5.45 | 6.39 | -14.71 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
2 | 1799.96万 | 9809.77万 | 5.68 | 5.45 | 6.39 | -14.71 | 渤海证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
3 | 270.00万 | 1725.30万 | 1.00 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 |
4 | 109.62万 | 700.44万 | 0.41 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司福州东水路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月16日,宁德时代、汤姆猫、立讯精密、安井食品、中金公司等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 2 | 239.00 | 239.00 | 0.00 | 200.00万 | 4.78亿 | 14.32 |
300459 | 汤姆猫 | 4 | 5.49 | 6.39 | -14.06 | 8599.58万 | 4.72亿 | 27.33 |
002475 | 立讯精密 | 1 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 1752.23万 | 4.71亿 | 27.16 |
603345 | 安井食品 | 16 | 148.04 | 156.53 | -5.42 | 226.70万 | 3.36亿 | 98.20 |
601995 | 中金公司 | 20 | 41.48 | 44.13 | -6.00 | 445.83万 | 1.85亿 | 13.90 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。