【资料图】
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,通力科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。通力科技当日收报43.32元,涨跌幅0.84%,换手率64.04%,成交额7.87亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1261.85 | 1489.82 | -227.97 |
2 | 信达证券台州玉兰路营业部 | 1136.13 | 0 | 1136.13 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1040.37 | 732.11 | 308.26 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 929.98 | 999.24 | -69.26 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 868.41 | 680.57 | 187.84 |
合计 | - | 5236.74 | 3901.74 | 1335 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1261.85 | 1489.82 | -227.97 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 33.38 | 1065.64 | -1032.25 |
3 | 机构专用 | 714.1 | 1053.81 | -339.71 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 929.98 | 999.24 | -69.26 |
5 | 东吴证券无锡新华路营业部 | 90.6 | 992.63 | -902.03 |
合计 | - | 3029.91 | 5601.14 | -2571.22 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。